Nº | NOMBRE DE EL/LA MAESTRO/A | GRADO | SECCIÓN | TURNO | COMITÉS |
1 | Lucia de la Paz Campos de nieto | Parv. 4-5 | “A” | Mañana | Aseo y ornato |
2 | Dina Elizabeth Aparicio | Parv. 6 | B | Mañana | Social |
3 | Elvia Yamila Parada de Mejía | 1º | “A” | Mañana | Social |
4 | Misael Portillo Castro | 2º | “A” | Mañana | Deporte |
5 | Miguel Ángel Villegas | 3º | “A” | Mañana | Pedagógico |
6 | Alva Milagro Cruz Garciaguirre | 4º | “A” | Mañana | Evaluación |
7 | Silvia Yanira Jaime | 5º | “A” | Mañana | Pedagógico |
8 | Silvia Lorena Villegas de Jandres | 6º | “A” | Mañana | Pedagógico |
9 | Samuel Isidro Flores | 7º | “A” | Mañana | Educación |
10 | María Esmeralda Zelaya Manzanares | 8º | “A” | Mañana | Promoción cultural |
11 | Jacqueline Sabrina Machuca | 9º | “A” | Mañana | Promoción Cultural |
12 | Fansi Elizabeth Castillo de Aparicio | Parv 4-5-6 | “C” | Tarde | Evaluación |
13 | María Alicia Garay de Villegas | 1º | “B” | Tarde | Social |
14 | Tomasa Melani Henríquez | 2º | “B” | Tarde | Educación |
15 | Osmín Antonio Garay | 3º | “B” | Tarde | Evaluación |
16 | Yesenia Esmeralda Rivas | 4º | “B” | Tarde | Deporte |
17 | Eloísa Marisol Moreira Ulloa | 5º | “B” | Tarde | Educación |
18 | Dora Nohemí Chávez | 6º | “B” | Tarde | Aseo y ornato |
19 | José Francísco Araniva | 7º | “B” | Tarde | Promoción Cultural |
20 | Jesús del Carmen Jandres | 8º | “B” | Tarde | Educación |
21 | Saul Vides Rodríguez | 9º | “B” | Tarde | Disciplina |
22 | René Alberto Torres Garay | Apoyo Educativo | - | Mañana | Disciplina |
23 | Benito Hercides Garay | Educación Musical | - | Mañana | Promoción Cultural |
24 | José Luis Quintanilla Aparicio | Educación Física | - | M y T | Deporte |
25 | Gloria Marina Adelayda Salguero | Sub-Dirección | - | Tarde | Disciplina |
26 | Gloria Sinólvida Díaz Manzanares | Dirección | - | M y T | Administrativa |
Personal Docente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario